قضاء: كسروان | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 23 | 8 | 36.5 | 23 | 1 | 4.5 | 22 | 95.5 |
قرنيات | 762 | 724 | 94.9 | 762 | 105 | 13.7 | 658 | 86.3 |
زراعات علفية | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0.4 | 37.5 | 1 | 62.5 |
خضار ورقية | 731 | 727 | 99.5 | 731 | 80 | 10.9 | 651 | 89.1 |
خضار ثمرية | 2,483 | 2,477 | 99.8 | 2,483 | 306 | 12.3 | 2,177 | 87.7 |
درنيات وابصال | 543 | 537 | 98.9 | 543 | 77 | 14.2 | 466 | 85.8 |
زراعات صناعية | 49 | 49 | 100.0 | 49 | 7 | 14.2 | 42 | 85.8 |
المجموع | 4,593 | 4,524 | 98.5 | 4,593 | 577 | 12.6 | 4,016 | 87.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |